粉塵檢測器BM5030系列
BM5030系列多參數(shù)大氣環(huán)境在線檢測儀是一款在線微型空氣環(huán)境綜合指數(shù)監(jiān)測儀,可同時用于檢測空氣環(huán)境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、甲醛(CH2O)、溫度、濕度、TVOC 等參數(shù),功能非常強大,基本涵蓋了反映空氣質(zhì)量的各個指標。儀表采用原裝進口的傳感器及運算芯片,具備高精度、高分辨率、穩(wěn)定性好。
所屬分類:
詳情介紹
內(nèi)容 | 代碼 | 說明 | ||||
BM5030 | 小巧型環(huán)境多參數(shù)檢測儀 | |||||
檢測參數(shù) | -A | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC | ||||
-B | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TVOC | |||||
-C1 | 定制型,溫度、濕度、PM1.0、PM2.5、PM10、CO2、TVOC | |||||
-C2 | 定制型,溫度、濕度、TVOC、CO2 | |||||
-C3 | 定制型,溫度、濕度、甲醛、TVOC | |||||
-Cx | 特殊定制(x 為定制編號,十六進制 0~F 表示,定制編號在訂貨時候存檔,技術(shù)主管保存) | |||||
輸出形式 | - | RS485 | ||||
/IO | 4~20mA 輸出(4 路) | |||||
/LR | LORA 傳輸 | |||||
/BL | 藍牙傳輸 | |||||
/WF | WIFI 傳輸 | |||||
/NB | NB 傳輸 | |||||
/4G | 4G 傳輸 | |||||
/ZB | ZIGBEE 傳輸 | |||||
/CCxxx | 其他定制傳輸方式(xxx 為客戶名稱縮寫) | |||||
是否顯示 | - | 帶顯示 | ||||
/N | 不帶顯示 | |||||
是否配 5V 電源 | - | 無 | ||||
/PW | 需配電源 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)內(nèi)容
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系

地址
東莞市南城區(qū)天安數(shù)碼城F區(qū)4號科研樓901/904號

這里是標題一h1占位文字
大榕樹公眾號

大榕樹企業(yè)微信